2024-03-11 15:59:05来源:魔方格
摘要:可能很多人对于理科的理解还停留在高中分科上,但实际上,进入大学以后,我们接触的理科指的是形式科学与自然科学的统称,像是计算机科学、系
【资料图】
可能很多人对于理科的理解还停留在高中分科上,但实际上,进入大学以后,我们接触的理科指的是形式科学与自然科学的统称,像是计算机科学、系统科学、物理学、化学、生物学、数学、逻辑学、信息学、地球科学、天文学等都包含在内。下面就让我们一起来简单了解一下理科生可以报考的专业有哪些?
理科生可以报考的专业有哪些?
理科生可以报考的专业有数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、应用物理学、核物理、化学、应用化学、天文学、地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、大气科学、理论与应用力学、工程力学、机械工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计等。
前国内理科实力比较强的大学有中国科学院大学、中国科学技术大学、天津大学、国防科技大学、哈尔滨工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学、华南理工大学、大连理工大学等。
理科专业目录一览表2023参考
小编对于所有理科专业名单也做了一个简单的整理,以供大家参考,具体如下:
| 序号 | 专业名称 | 专业类别 | 专业代码 |
| 1 | 安全防范工程 | 公安技术类 | 083104TK |
| 2 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 82901 |
| 3 | 白酒酿造工程 | 食品科学与工程类 | 082712T |
| 4 | 包装工程 | 轻工类 | 81702 |
| 5 | 宝石及材料工艺学 | 材料类 | 080410T |
| 6 | 保密技术 | 计算机类 | 080914TK |
| 7 | 釆矿工程 | 矿业类 | 81501 |
| 8 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 80203 |
| 9 | 材料化学 | 材料类 | 80403 |
| 10 | 材料科学与工程 | 材料类 | 80401 |
| 11 | 材料设计科学与工程 | 材料类 | 080415T |
| 12 | 材料物理 | 材料类 | 80402 |
| 13 | 蚕学 | 动物生产类 | 090302T |
| 14 | 藏药学 | 中药学类 | 100803T |
| 15 | 藏医学 | 中医学类 | 100503K |
| 16 | 草坪科学与工程 | 草学类 | 090702T |
| 17 | 草业科学 | 草学类 | 90701 |
| 18 | 测绘工程 | 测绘类 | 81201 |
| 19 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 80301 |
| 20 | 茶学 | 植物生产类 | 090107T |
| 21 | 车辆工程 | 机械类 | 80207 |
| 22 | 城市地下空间工程 | 土木类 | 081005T |
| 23 | 城市设计 | 建筑类 | 082806T |
| 24 | 城乡规划 | 建筑类 | 82802 |
| 25 | 储能科学与工程 | 能源动力类 | 080504T |
| 26 | 船舶电子电气工程 | 交通运输类 | 081808TK |
| 27 | 船舶与海洋工程 | 海洋工程类 | 81901 |
| 28 | 大气科学 | 大气科学类 | 70601 |
| 29 | 傣医学 | 中医学类 | 100508TK |
| 30 | 弹药工程与爆炸技术 | 兵器类 | 82104 |
| 31 | 导航工程 | 测绘类 | 081203T |
| 32 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木类 | 081006T |
| 33 | 地理国情监测 | 测绘类 | 081204T |
| 34 | 地理科学 | 地理科学类 | 70501 |
| 35 | 地理空间信息工程 | 测绘类 | 081205T |
| 36 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 70504 |
| 37 | 地球化学 | 地质学类 | 70902 |
| 38 | 地球物理学 | 地球物理学类 | 70801 |
| 39 | 地球信息科学与技术 | 地质学类 | 070903T |
| 40 | 地下水科学与工程 | 地质类 | 081404T |
| 41 | 地质工程 | 地质类 | 81401 |
| 42 | 地质学 | 地质学类 | 70901 |
| 43 | 电波传播与天线 | 电子信息类 | 080713T |
| 44 | 电磁场与无线技术 | 电子信息类 | 080712T |
| 45 | 电机电器智能化 | 电气类 | 080605T |
| 46 | 电缆工程 | 电气类 | 080606T |
| 47 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 80601 |
| 48 | 电气工程与智能控制 | 电气类 | 080604T |
| 49 | 电信工程及管理 | 电子信息类 | 080715T |
| 50 | 电影制作 | 计算机类 | 080913T |
| 51 | 电子封装技术 | 电子信息类 | 080709T |
| 52 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 80702 |
| 53 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 80701 |
| 54 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 080714T |
| 55 | 电子与计算机工程 | 计算机类 | 080909T |
| 56 | 动物科学 | 动物生产类 | 90301 |
| 57 | 动物药学 | 动物医学类 | 90402 |
| 58 | 动物医学 | 动物医学类 | 90401 |
| 59 | 动植物检疫 | 动物医学类 | 090403T |
| 60 | 儿科学 | 临床医学类 | 100207TK |
| 61 | 法医学 | 法医学类 | 100901K |
| 62 | 防灾减灾科学与工程 | 地球物理学类 | 070803T |
| 63 | 仿生科学与工程 | 机械类 | 080215T |
| 64 | 纺织工程 | 纺织类 | 81601 |
| 65 | 放射医学 | 临床医学类 | 100206TK |
| 66 | 飞行技术 | 交通运输类 | 081805K |
| 67 | 飞行器动力工程 | 航空航天类 | 82004 |
| 68 | 飞行器环境与生命保障工程 | 航空航天类 | 82005 |
| 69 | 飞行器控制与信息工程 | 航空航天类 | 082008T |
| 70 | 飞行器设计与工程 | 航空航天类 | 82002 |
| 71 | 飞行器适航技术 | 航空航天类 | 082007T |
| 72 | 飞行器制造工程 | 航空航天类 | 82003 |
| 73 | 飞行器质量与可靠性 | 航空航天类 | 082006T |
| 74 | 非织造材料与工程 | 纺织类 | 081603T |
| 75 | 分子科学与工程 | 化学类 | 070304T |
| 76 | 粉体材料科学与工程 | 材料类 | 080409T |
| 77 | 风景园林 | 建筑类 | 82803 |
| 78 | 蜂学 | 动物生产类 | 090303T |
| 79 | 服务科学与工程 | 计算机类 | 080915T |
| 80 | 服装设计与工程 | 纺织类 | 81602 |
| 81 | 服装设计与工艺教育 | 纺织类 | 081604T |
| 82 | 辐射防护与核安全 | 核工程类 | 82202 |
| 83 | 妇幼保健医学 | 公共卫生与预防医学类 | 100403TK |
| 84 | 复合材料成型工程 | 材料类 | 080416T |
| 85 | 复合材料与工程 | 材料类 | 80408 |
| 86 | 港口航道与海岸工程 | 水利类 | 81103 |
| 87 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 80407 |
| 88 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 81003 |
| 89 | 工程力学 | 力学类 | 80102 |
| 90 | 工程物理 | 核工程类 | 82203 |
| 91 | 工业设计 | 机械类 | 80205 |
| 92 | 工业智能 | 自动化类 | 080807T |
| 93 | 公安视听技术 | 公安技术类 | 083105TK |
| 94 | 功能材料 | 材料类 | 080412T |
| 95 | 古生物学 | 地质学类 | 070904T |
| 96 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 80705 |
| 97 | 光源与照明 | 电气类 | 080603T |
| 98 | 广播电视工程 | 电子信息类 | 080707T |
| 99 | 轨道交通电气与控制 | 交通运输类 | 081809T |
| 100 | 轨道交通信号与控制 | 自动化类 | 080802T |
| 101 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 80206 |
| 102 | 哈医学 | 中医学类 | 100507K |
| 103 | 海警舰艇指挥与技术 | 公安技术类 | 083110TK |
| 104 | 海洋工程与技术 | 海洋工程类 | 081902T |
| 105 | 海洋机器人 | 海洋工程类 | 081904T |
| 106 | 海洋技术 | 海洋科学类 | 70702 |
| 107 | 海洋科学 | 海洋科学类 | 70701 |
| 108 | 海洋信息工程 | 电子信息类 | 080718T |
| 109 | 海洋药学 | 药学类 | 100707T |
| 110 | 海洋油气工程 | 矿业类 | 081506T |
| 111 | 海洋渔业科学与技术 | 水产类 | 90602 |
| 112 | 海洋资源开发技术 | 海洋工程类 | 081903T |
| 113 | 海洋资源与环境 | 海洋科学类 | 070703T |
| 114 | 焊接技术与工程 | 材料类 | 080411T |
| 115 | 航海技术 | 交通运输类 | 081803K |
| 116 | 航空航天工程 | 航空航天类 | 82001 |
| 117 | 合成生物学 | 生物工程类 | 083003T |
| 118 | 核电技术与控制工程 | 自动化类 | 080805T |
| 119 | 核工程与核技术 | 核工程类 | 82201 |
| 120 | 核化工与核燃料工程 | 核工程类 | 82204 |
| 121 | 核生化消防 | 公安技术类 | 083109TK |
| 122 | 核物理 | 物理学类 | 70203 |
| 123 | 护理学 | 护理学类 | 101101 |
| 124 | 化工安全工程 | 化工与制药类 | 081306T |
| 125 | 化学 | 化学类 | 70301 |
| 126 | 化学工程与工业生物工程 | 化工与制药类 | 081305T |
| 127 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 81301 |
| 128 | 化学生物学 | 化学类 | 070303T |
| 129 | 化妆品技术与工程 | 轻工类 | 081705T |
| 130 | 化妆品科学与技术 | 药学类 | 100708T |
| 131 | 环保设备工程 | 环境科学与工程类 | 082505T |
| 132 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 82502 |
| 133 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 82503 |
| 134 | 环境科学与工程 | 环境科学与工程类 | 82501 |
| 135 | 环境生态工程 | 环境科学与工程类 | 82504 |
| 136 | 回医学 | 中医学类 | 100509TK |
| 137 | 火灾勘查 | 公安技术类 | 083107TK |
| 138 | 机电技术教育 | 机械类 | 080211T |
| 139 | 机器人工程 | 自动化类 | 080803T |
| 140 | 机械电子工程 | 机械类 | 80204 |
| 141 | 机械工程 | 机械类 | 80201 |
| 142 | 机械工艺技术 | 机械类 | 080209T |
| 143 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 80202 |
| 144 | 基础医学 | 基础医学类 | 100101K |
| 145 | 集成电路设计与集成系统 | 电子信息类 | 080710T |
| 146 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 80901 |
| 147 | 家具设计与工程 | 林业工程类 | 082404T |
| 148 | 假肢矫形工程 | 生物医学工程类 | 082602T |
| 149 | 建筑电气与智能化 | 土木类 | 81004 |
| 150 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 81002 |
| 151 | 建筑学 | 建筑类 | 82801 |
| 152 | 交通工程 | 交通运输类 | 81802 |
| 153 | 交通管理工程 | 公安技术类 | 083103TK |
| 154 | 交通设备与控制工程 | 交通运输类 | 081806T |
| 155 | 交通运输 | 交通运输类 | 81801 |
| 156 | 金属材料工程 | 材料类 | 80405 |
| 157 | 经济动物学 | 动物生产类 | 090304T |
| 158 | 经济林 | 林学类 | 090504T |
| 159 | 精密仪器 | 仪器类 | 080302T |
| 160 | 精神医学 | 临床医学类 | 100205TK |
| 161 | 精细化工 | 化工与制药类 | 081308T |
| 162 | 救助与打捞工程 | 交通运输类 | 081807T |
| 163 | 军事海洋学 | 海洋科学类 | 070704T |
| 164 | 菌物科学与工程 | 植物生产类 | 090113T |
| 165 | 勘查技术与工程 | 地质类 | 81402 |
| 166 | 康复工程 | 生物医学工程类 | 082604T |
| 167 | 康复物理治疗 | 医学技术类 | 101009T |
| 168 | 康复治疗学 | 医学技术类 | 101005 |
| 169 | 康复作业治疗 | 医学技术类 | 101010T |
| 170 | 空间科学与技术 | 地球物理学类 | 70802 |
| 171 | 空间信息与数字技术 | 计算机类 | 080908T |
| 172 | 口腔医学 | 口腔医学类 | 100301K |
| 173 | 口腔医学技术 | 医学技术类 | 101006 |
| 174 | 矿物加工工程 | 矿业类 | 81503 |
| 175 | 矿物资源工程 | 矿业类 | 081505T |
| 176 | 理论与应用力学 | 力学类 | 80101 |
| 177 | 历史建筑保护工程 | 建筑类 | 082804T |
| 178 | 粮食工程 | 食品科学与工程类 | 82703 |
| 179 | 林产化工 | 林业工程类 | 82403 |
| 180 | 林学 | 林学类 | 90501 |
| 181 | 临床工程技术 | 生物医学工程类 | 082603T |
| 182 | 临床药学 | 药学类 | 100703TK |
| 183 | 临床医学 | 临床医学类 | 100201K |
| 184 | 轮机工程 | 交通运输类 | 081804K |
| 185 | 旅游地学与规划工程 | 地质类 | 081405T |
| 186 | 麻醉学 | 临床医学类 | 100202TK |
| 187 | 马业科学 | 动物生产类 | 090305T |
| 188 | 蒙药学 | 中药学类 | 100804T |
| 189 | 蒙医学 | 中医学类 | 100504K |
| 190 | 木材科学与工程 | 林业工程类 | 82402 |
| 191 | 纳米材料与技术 | 材料类 | 080413T |
| 192 | 能源化学 | 化学类 | 070305T |
| 193 | 能源化学工程 | 化工与制药类 | 081304T |
| 194 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 80501 |
| 195 | 能源与环境系统工程 | 能源动力类 | 080502T |
| 196 | 酿酒工程 | 食品科学与工程类 | 82705 |
| 197 | 农学 | 植物生产类 | 90101 |
| 198 | 农药化肥 | 植物生产类 | 090114T |
| 199 | 农业电气化 | 农业工程类 | 82303 |
| 200 | 农业工程 | 农业工程类 | 82301 |
| 201 | 农业机械化及其自动化 | 农业工程类 | 82302 |
| 202 | 农业建筑环境与能源工程 | 农业工程类 | 82304 |
| 203 | 农业水利工程 | 农业工程类 | 82305 |
| 204 | 农业智能装备工程 | 农业工程类 | 082307T |
| 205 | 农业资源与环境 | 自然保护与环境生态类 | 90201 |
| 206 | 农艺教育 | 植物生产类 | 090110T |
| 207 | 烹饪与营养教育 | 食品科学与工程类 | 082708T |
| 208 | 葡萄与葡萄酒工程 | 食品科学与工程类 | 082706T |
| 209 | 汽车服务工程 | 机械类 | 80208 |
| 210 | 汽车维修工程教育 | 机械类 | 080212T |
| 211 | 抢险救援指挥与技术 | 公安技术类 | 083106TK |
| 212 | 轻化工程 | 轻工类 | 81701 |
| 213 | 区块链工程 | 计算机类 | 080917T |
| 214 | 全球健康学 | 公共卫生与预防医学类 | 100405TK |
| 215 | 人工智能 | 电子信息类 | 080717T |
| 216 | 人居环境科学与技术 | 建筑类 | 082805T |
| 217 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学类 | 70503 |
| 218 | 乳品工程 | 食品科学与工程类 | 82704 |
| 219 | 软件工程 | 计算机类 | 80902 |
| 220 | 森林保护 | 林学类 | 90503 |
| 221 | 森林工程 | 林业工程类 | 82401 |
| 222 | 设施农业科学与工程 | 植物生产类 | 90106 |
| 223 | 神经科学 | 生物科学类 | 071006T |
| 224 | 生态学 | 生物科学类 | 71004 |
| 225 | 生物工程 | 生物工程类 | 83001 |
| 226 | 生物技术 | 生物科学类 | 71002 |
| 227 | 生物科学 | 生物科学类 | 71001 |
| 228 | 生物信息学 | 生物科学类 | 71003 |
| 229 | 生物医学 | 基础医学类 | 100102TK |
| 230 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 82601 |
| 231 | 生物医学科学 | 基础医学类 | 100103T |
| 232 | 生物制药 | 生物工程类 | 083002T |
| 233 | 生物质科学与工程 | 自然保护与环境生态类 | 090204T |
| 234 | 声学 | 物理学类 | 070204T |
| 235 | 石油工程 | 矿业类 | 81502 |
| 236 | 实验动物学 | 动物医学类 | 090404T |
| 237 | 食品安全与检测 | 食品科学与工程类 | 082709T |
| 238 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 82701 |
| 239 | 食品卫生与营养学 | 公共卫生与预防医学类 | 100402 |
| 240 | 食品营养与检验教育 | 食品科学与工程类 | 082707T |
| 241 | 食品营养与健康 | 食品科学与工程类 | 082710T |
| 242 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 82702 |
| 243 | 食用菌科学与工程 | 食品科学与工程类 | 082711T |
| 244 | 数据计算及应用 | 数学类 | 070104T |
| 245 | 数据警务技术 | 公安技术类 | 083111TK |
| 246 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 080910T |
| 247 | 数理基础科学 | 数学类 | 070103T |
| 248 | 数学与应用数学 | 数学类 | 70101 |
| 249 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 80906 |
| 250 | 水产养殖学 | 水产类 | 90601 |
| 251 | 水利科学与工程 | 水利类 | 081105T |
| 252 | 水利水电工程 | 水利类 | 81101 |
| 253 | 水生动物医学 | 水产类 | 090604TK |
| 254 | 水声工程 | 电子信息类 | 080708T |
| 255 | 水土保持与荒漠化防治 | 自然保护与环境生态类 | 90203 |
| 256 | 水文与水资源工程 | 水利类 | 81102 |
| 257 | 水务工程 | 水利类 | 081104T |
| 258 | 水质科学与技术 | 环境科学与工程类 | 082507T |
| 259 | 水族科学与技术 | 水产类 | 090603T |
| 260 | 丝绸设计与工程 | 纺织类 | 081605T |
| 261 | 探测制导与控制技术 | 兵器类 | 82103 |
| 262 | 特种能源技术与工程 | 兵器类 | 82105 |
| 263 | 天文学 | 天文学类 | 70401 |
| 264 | 铁道工程 | 土木类 | 081007T |
| 265 | 听力与言语康复学 | 医学技术类 | 101008T |
| 266 | 通信工程 | 电子信息类 | 80703 |
| 267 | 统计学 | 统计学类 | 71201 |
| 268 | 涂料工程 | 化工与制药类 | 081307T |
| 269 | 土地整治工程 | 农业工程类 | 082306T |
| 270 | 土木、水利与海洋工程 | 土木类 | 081009T |
| 271 | 土木、水利与交通工程 | 土木类 | 081010T |
| 272 | 土木工程 | 土木类 | 81001 |
| 273 | 网络安全与执法 | 公安技术类 | 083108TK |
| 274 | 网络工程 | 计算机类 | 80903 |
| 275 | 网络空间安全 | 计算机类 | 080911TK |
| 276 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 | 80704 |
| 277 | 微机电系统工程 | 机械类 | 080210T |
| 278 | 维医学 | 中医学类 | 100505K |
| 279 | 卫生监督 | 公共卫生与预防医学类 | 100404TK |
| 280 | 卫生检验与检疫 | 医学技术类 | 101007 |
| 281 | 无机非金属材料工程 | 材料类 | 80406 |
| 282 | 无人驾驶航空器系统工程 | 航空航天类 | 082009T |
| 283 | 武器发射工程 | 兵器类 | 82102 |
| 284 | 武器系统与工程 | 兵器类 | 82101 |
| 285 | 物理学 | 物理学类 | 70201 |
| 286 | 物联网工程 | 计算机类 | 80905 |
| 287 | 系统科学与工程 | 物理学类 | 070205T |
| 288 | 香料香精技术与工程 | 轻工类 | 081704T |
| 289 | 消防工程 | 公安技术类 | 083102K |
| 290 | 心理学 | 心理学类 | 71101 |
| 291 | 新媒体技术 | 计算机类 | 080912T |
| 292 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 080414T |
| 293 | 新能源科学与工程 | 能源动力类 | 080503T |
| 294 | 新能源汽车工程 | 机械类 | 080216T |
| 295 | 信息安全 | 计算机类 | 080904K |
| 296 | 信息对抗技术 | 兵器类 | 82107 |
| 297 | 信息工程 | 电子信息类 | 80706 |
| 298 | 信息与计算科学 | 数学类 | 70102 |
| 299 | 刑事科学技术 | 公安技术类 | 083101K |
| 300 | 虚拟现实技术 | 计算机类 | 080916T |
| 301 | 烟草 | 植物生产类 | 090108T |
| 302 | 眼视光学 | 医学技术类 | 101004 |
| 303 | 眼视光医学 | 临床医学类 | 100204TK |
| 304 | 遥感科学与技术 | 测绘类 | 81202 |
| 305 | 药事管理 | 药学类 | 100704T |
| 306 | 药物分析 | 药学类 | 100705T |
| 307 | 药物化学 | 药学类 | 100706T |
| 308 | 药物制剂 | 药学类 | 100702 |
| 309 | 药学 | 药学类 | 100701 |
| 310 | 冶金工程 | 材料类 | 80404 |
| 311 | 野生动物与自然保护区管理 | 自然保护与环境生态类 | 90202 |
| 312 | 医学检验技术 | 医学技术类 | 101001 |
| 313 | 医学实验技术 | 医学技术类 | 101002 |
| 314 | 医学信息工程 | 电子信息类 | 080711T |
| 315 | 医学影像技术 | 医学技术类 | 101003 |
| 316 | 医学影像学 | 临床医学类 | 100203TK |
| 317 | 印刷工程 | 轻工类 | 81703 |
| 318 | 应急技术与管理 | 安全科学与工程类 | 082902T |
| 319 | 应用电子技术教育 | 电子信息类 | 080716T |
| 320 | 应用化学 | 化学类 | 70302 |
| 321 | 应用气象学 | 大气科学类 | 70602 |
| 322 | 应用生物科学 | 植物生产类 | 090109T |
| 323 | 应用统计学 | 统计学类 | 71202 |
| 324 | 应用物理学 | 物理学类 | 70202 |
| 325 | 应用心理学 | 心理学类 | 71102 |
| 326 | 邮轮工程与管理 | 交通运输类 | 081810T |
| 327 | 邮政工程 | 自动化类 | 080804T |
| 328 | 油气储运工程 | 矿业类 | 81504 |
| 329 | 预防医学 | 公共卫生与预防医学类 | 100401K |
| 330 | 园林 | 林学类 | 90502 |
| 331 | 园艺 | 植物生产类 | 90102 |
| 332 | 园艺教育 | 植物生产类 | 090111T |
| 333 | 针灸推拿学 | 中医学类 | 100502K |
| 334 | 整合科学 | 生物科学类 | 071005T |
| 335 | 职业卫生工程 | 安全科学与工程类 | 082903T |
| 336 | 植物保护 | 植物生产类 | 90103 |
| 337 | 植物科学与技术 | 植物生产类 | 90104 |
| 338 | 制药工程 | 化工与制药类 | 81302 |
| 339 | 智慧建筑与建造 | 建筑类 | 082807T |
| 340 | 智慧农业 | 植物生产类 | 090112T |
| 341 | 智能材料与结构 | 材料类 | 080417T |
| 342 | 智能车辆工程 | 机械类 | 080214T |
| 343 | 智能电网信息工程 | 电气类 | 080602T |
| 344 | 智能感知工程 | 仪器类 | 080303T |
| 345 | 智能建造 | 土木类 | 081008T |
| 346 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 080907T |
| 347 | 智能无人系统技术 | 兵器类 | 082108T |
| 348 | 智能医学工程 | 医学技术类 | 101011T |
| 349 | 智能制造工程 | 机械类 | 080213T |
| 350 | 智能装备与系统 | 自动化类 | 080806T |
| 351 | 中草药栽培与鉴定 | 中药学类 | 100806T |
| 352 | 中兽医学 | 动物医学类 | 090405T |
| 353 | 中西医临床医学 | 中西医结合类 | 100601K |
| 354 | 中药学 | 中药学类 | 100801 |
| 355 | 中药制药 | 中药学类 | 100805T |
| 356 | 中药资源与开发 | 中药学类 | 100802 |
| 357 | 中医儿科学 | 中医学类 | 100512TK |
| 358 | 中医骨伤科学 | 中医学类 | 100513TK |
| 359 | 中医康复学 | 中医学类 | 100510TK |
| 360 | 中医学 | 中医学类 | 100501K |
| 361 | 中医养生学 | 中医学类 | 100511TK |
| 362 | 种子科学与工程 | 植物生产类 | 90105 |
| 363 | 助产学 | 护理学类 | 101102T |
| 364 | 装甲车辆工程 | 兵器类 | 82106 |
| 365 | 壮医学 | 中医学类 | 100506K |
| 366 | 资源环境科学 | 环境科学与工程类 | 082506T |
| 367 | 资源勘查工程 | 地质类 | 81403 |
| 368 | 资源循环科学与工程 | 化工与制药类 | 081303T |
| 369 | 自动化 | 自动化类 | 80801 |
| 370 | 自然地理与资源环境 | 地理科学类 | 70502 |
以上资料仅供参考,具体以实际情况为准。