2023-01-31 16:49:31来源:魔方格
关于2022大连东软信息学院录取分数线一览表(大连东软信息学院)的知识大家了解吗?以下就是小编整理的关于2022大连东软信息学院录取分数线一览表(大连东软信息学院)的介绍,希望可以给到大家一些参考,一起来了解下吧!
(资料图)
高考填报志愿时,2022大连东软信息学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的大连东软信息学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
大连东软信息学院2022辽宁录取分数线(本科)
| 普通类分数线 | 理工/物理:416 |
| 文史/历史:410 | |
| 艺术类分数线 考生综合成绩=文化课成绩(含高考加分)/ 2 + 专业课成绩(统考) | 艺理/艺物理:390 |
| 艺文/艺历史:403 |
专业 科类 录取分数 财务管理 理工/物理 431 大数据管理与应用 理工/物理 438 电子商务 理工/物理 426 电子信息工程 理工/物理 431 供应链管理 理工/物理 418 机器人工程 理工/物理 433 集成电路设计与集成系统 理工/物理 418 计算机科学与技术 理工/物理 436 健康服务与管理 理工/物理 416 人工智能 理工/物理 436 人力资源管理 理工/物理 436 日语 理工/物理 427 软件工程 理工/物理 437 商务英语 理工/物理 451 数据科学与大数据技术 理工/物理 442 数字媒体技术 理工/物理 427 通信工程 理工/物理 429 网络工程 理工/物理 434 微电子科学与工程 理工/物理 425 物联网工程 理工/物理 429 信息管理与信息系统 理工/物理 422 虚拟现实技术 理工/物理 420 医疗产品管理 理工/物理 418 医学信息工程 理工/物理 423 医学影像技术 理工/物理 428 智能科学与技术 理工/物理 422 智能医学工程 理工/物理 426 财务管理 文史/历史 462 电子商务 文史/历史 446 供应链管理 文史/历史 450 健康服务与管理 文史/历史 444 人力资源管理 文史/历史 457 日语 文史/历史 447 商务英语 文史/历史 453 医疗产品管理 文史/历史 445 医学影像技术 文史/历史 417 智能医学工程 文史/历史 410 动画 艺文/艺历史 403 视觉传达设计 艺文/艺历史 407 数字媒体艺术 艺文/艺历史 405 影视摄影与制作 艺文/艺历史 405 艺术类分数线 艺文/艺历史 403 动画 艺理/艺物理 399 视觉传达设计 艺理/艺物理 399 数字媒体艺术 艺理/艺物理 402 影视摄影与制作 艺理/艺物理 390 艺术类分数线 艺理/艺物理 390 计算机科学与技术 专升本 176 软件工程 专升本 188 网络工程 专升本 208
大连东软信息学院2022辽宁录取分数线(专科)
| 普通类分数线 | 理工/物理:368 |
| 文史/历史:289 | |
| 艺术类分数线 考生综合成绩=文化课成绩(含高考加分)/ 2 + 专业课成绩(统考) | 艺理/艺物理: |
| 艺文/艺历史: |
| 专业 | 科类 | 录取分数 |
| 大数据技术 | 理工/物理 | 377 |
| 电子商务 | 理工/物理 | 368 |
| 计算机应用技术 | 理工/物理 | 388 |
| 人工智能技术应用 | 理工/物理 | 371 |
| 软件技术 | 理工/物理 | 399 |
| 虚拟现实技术应用 | 理工/物理 | 381 |
| 大数据技术 | 文史/历史 | 377 |
| 电子商务 | 文史/历史 | 289 |
| 计算机应用技术 | 文史/历史 | 392 |
| 人工智能技术应用 | 文史/历史 | 349 |
| 软件技术 | 文史/历史 | 403 |
| 虚拟现实技术应用 | 文史/历史 | 335 |
点击查看其他省份录取分数线:https://zs.neusoft.edu.cn/new/score.html
大连东软信息学院2021辽宁录取分数线(本科)
| 普通类分数线 | 理工/物理:387 |
| 文史/历史:488 | |
| 艺术类分数线 考生综合成绩=文化课成绩(含高考加分)/ 2 + 专业课成绩(统考) | 艺理/艺物理:338 |
| 艺文/艺历史:373 |
| 专业 | 科类 | 录取分数 |
| 动画 | 艺文/艺历史 | 373 |
| 影视摄影与制作 | 艺文/艺历史 | 384 |
| 视觉传达设计 | 艺文/艺历史 | 397 |
| 数字媒体艺术 | 艺文/艺历史 | 374 |
| 动画 | 艺理/艺物理 | 338 |
| 视觉传达设计 | 艺理/艺物理 | 363 |
| 人力资源管理 | 文史/历史 | 495 |
| 财务管理 | 文史/历史 | 499 |
| 电子商务 | 文史/历史 | 494 |
| 物流工程 | 文史/历史 | 492 |
| 日语 | 文史/历史 | 492 |
| 商务英语 | 文史/历史 | 497 |
| 健康服务与管理 | 文史/历史 | 488 |
| 医学影像技术 | 文史/历史 | 489 |
| 智能医学工程 | 文史/历史 | 490 |
| 医疗产品管理 | 文史/历史 | 492 |
| 数字媒体技术 | 理工/物理 | 398 |
| 虚拟现实技术 | 理工/物理 | 389 |
| 计算机科学与技术 | 理工/物理 | 419 |
| 网络工程 | 理工/物理 | 415 |
| 物联网工程 | 理工/物理 | 408 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工/物理 | 432 |
| 软件工程 | 理工/物理 | 420 |
| 人工智能 | 理工/物理 | 418 |
| 人力资源管理 | 理工/物理 | 418 |
| 财务管理 | 理工/物理 | 407 |
| 信息管理与信息系统 | 理工/物理 | 396 |
| 电子商务 | 理工/物理 | 410 |
| 物流工程 | 理工/物理 | 398 |
| 大数据管理与应用 | 理工/物理 | 422 |
| 通信工程 | 理工/物理 | 410 |
| 集成电路设计与集成系统 | 理工/物理 | 387 |
| 电子信息工程 | 理工/物理 | 411 |
| 微电子科学与工程 | 理工/物理 | 396 |
| 智能科学与技术 | 理工/物理 | 393 |
| 机器人工程 | 理工/物理 | 412 |
| 日语 | 理工/物理 | 418 |
| 商务英语 | 理工/物理 | 427 |
| 健康服务与管理 | 理工/物理 | 387 |
| 医学影像技术 | 理工/物理 | 405 |
| 智能医学工程 | 理工/物理 | 406 |
| 医疗产品管理 | 理工/物理 | 392 |
| 医学信息工程 | 理工/物理 | 396 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 209 |
| 软件工程 | 专升本 | 183 |
| 网络工程 | 专升本 | 222 |
大连东软信息学院2021辽宁录取分数线(专科)
| 普通类分数线 | 理工/物理:218 |
| 文史/历史:428 | |
| 艺术类分数线 考生综合成绩=文化课成绩(含高考加分)/ 2 + 专业课成绩(统考) | 艺理/艺物理: |
| 艺文/艺历史: |
| 专业 | 科类 | 录取分数 |
| 软件技术 | 文史/历史 | 464 |
| 计算机网络技术 | 文史/历史 | 451 |
| 计算机应用技术 | 文史/历史 | 452 |
| 人工智能技术应用 | 文史/历史 | 432 |
| 虚拟现实技术应用 | 文史/历史 | 430 |
| 电子商务 | 文史/历史 | 428 |
| 大数据技术 | 文史/历史 | 447 |
| 软件技术 | 理工/物理 | 333 |
| 计算机网络技术 | 理工/物理 | 323 |
| 计算机应用技术 | 理工/物理 | 328 |
| 人工智能技术应用 | 理工/物理 | 262 |
| 虚拟现实技术应用 | 理工/物理 | 330 |
| 电子商务 | 理工/物理 | 218 |
| 大数据技术 | 理工/物理 | 291 |
点击查看其他省份录取分数线:http://zs.neusoft.edu.cn/new/score.html#
大连东软信息学院2020本科录取分数线(辽宁省内)
| 普通类分数线 | 理工:418 |
| 文史:504 | |
| 艺术类分数线 考生综合成绩=文化课成绩(含高考加分)/ 2 + 专业课成绩(统考) | 艺术(理): |
| 艺术(文):421 |
| 专业 | 科类 | 录取分数 |
| 动画 | 艺文 | 422 |
| 影视摄影与制作 | 艺文 | 421 |
| 视觉传达设计 | 艺文 | 425 |
| 数字媒体艺术 | 艺文 | 423 |
| 电子商务 | 文史 | 510 |
| 人力资源管理 | 文史 | 504 |
| 财务管理 | 文史 | 507 |
| 日语 | 文史 | 508 |
| 商务英语 | 文史 | 506 |
| 医疗产品管理 | 文史 | 504 |
| 俄语 | 文史 | 506 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 431 |
| 软件工程 | 理工 | 435 |
| 通信工程 | 理工 | 425 |
| 网络工程 | 理工 | 428 |
| 物联网工程 | 理工 | 425 |
| 电子商务 | 理工 | 426 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 420 |
| 财务管理 | 理工 | 425 |
| 物流工程 | 理工 | 419 |
| 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 418 |
| 电子信息工程 | 理工 | 423 |
| 微电子科学与工程 | 理工 | 419 |
| 智能科学与技术 | 理工 | 418 |
| 日语 | 理工 | 421 |
| 数字媒体技术 | 理工 | 418 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 435 |
| 健康服务与管理 | 理工 | 418 |
| 医学影像技术 | 理工 | 425 |
| 智能医学工程 | 理工 | 422 |
| 医疗产品管理 | 理工 | 419 |
| 人工智能 | 理工 | 427 |
| 机器人工程 | 理工 | 425 |
| 医学信息工程 | 理工 | 418 |
| 大数据管理与应用 | 理工 | 428 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 215 |
| 软件工程 | 专升本 | 201 |
| 电子商务 | 专升本 | 237 |
| 电子商务 | 中职升本 | 459 |
大连东软信息学院2019本科录取分数线(辽宁省内)
| 普通类分数线 | 理工:428 |
| 文史:513 | |
| 艺术类分数线 | 艺术(理):无 |
| 艺术(文):416 |
| 专业名称 | 科类 | 录取分数线 |
| 动画 | 艺术(文) | 417 |
| 影视摄影与制作 | 艺术(文) | 416 |
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 425 |
| 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 422 |
| 电子商务 | 文史 | 516 |
| 人力资源管理 | 文史 | 514 |
| 财务管理 | 文史 | 516 |
| 市场营销 | 文史 | 514 |
| 日语 | 文史 | 515 |
| 商务英语 | 文史 | 514 |
| 英语 | 文史 | 522 |
| 医疗产品管理 | 文史 | 513 |
| 俄语 | 文史 | 513 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 443 |
| 软件工程 | 理工 | 450 |
| 通信工程 | 理工 | 434 |
| 网络工程 | 理工 | 438 |
| 物联网工程 | 理工 | 437 |
| 电子商务 | 理工 | 436 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 432 |
| 工程管理 | 理工 | 437 |
| 财务管理 | 理工 | 439 |
| 物流工程 | 理工 | 430 |
| 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 429 |
| 电子信息工程 | 理工 | 433 |
| 微电子科学与工程 | 理工 | 431 |
| 智能科学与技术 | 理工 | 431 |
| 日语 | 理工 | 436 |
| 数字媒体技术 | 理工 | 435 |
| 医学影像技术 | 理工 | 429 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 446 |
| 健康服务与管理 | 理工 | 429 |
| 医疗产品管理 | 理工 | 428 |
| 智能医学工程 | 理工 | 429 |
说明:
艺术类分数线为综合成绩:综合分=文化课成绩(含高考加分)/2 + 专业课成绩(省统考)。
大连东软信息学院2019专科录取分数线(辽宁省内)
| 普通类分数线 | 理工:353 |
| 文史: | |
| 艺术类分数线 | 艺术(理): |
| 艺术(文): |
| 专业名称 | 科类 | 录取分数线 |
| 计算机网络技术 | 理工 | 368 |
| 计算机应用技术 | 理工 | 365 |
| 电子商务 | 理工 | 353 |
| 软件技术 | 理工 | 371 |
| 虚拟现实应用技术 | 理工 | 358 |
说明:
艺术类分数线为综合成绩:综合分=文化课成绩(含高考加分)/2 + 专业课成绩(省统考)。
大连东软信息学院2018本科录取分数线(辽宁省内)
| 普通类分数线 | 理工:428 |
| 文史:495 | |
| 艺术类分数线 | 艺术(理):无 |
| 艺术(文):408 |
| 专业名称 | 科类 | 录取分数线 |
| 动画 | 艺文 | 411 |
| 影视摄影与制作 | 艺文 | 408 |
| 视觉传达设计 | 艺文 | 416 |
| 数字媒体艺术 | 艺文 | 412 |
| 电子商务 | 文史 | 496 |
| 人力资源管理 | 文史 | 496 |
| 财务管理 | 文史 | 501 |
| 市场营销 | 文史 | 496 |
| 日语 | 文史 | 500 |
| 商务英语 | 文史 | 496 |
| 英语 | 文史 | 502 |
| 俄语 | 文史 | 495 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 457 |
| 软件工程 | 理工 | 460 |
| 通信工程 | 理工 | 431 |
| 网络工程 | 理工 | 446 |
| 物联网工程 | 理工 | 437 |
| 电子商务 | 理工 | 444 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 434 |
| 工程管理 | 理工 | 431 |
| 财务管理 | 理工 | 434 |
| 物流工程 | 理工 | 430 |
| 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 428 |
| 电子信息工程 | 理工 | 431 |
| 微电子科学与工程 | 理工 | 430 |
| 智能科学与技术 | 理工 | 430 |
| 日语 | 理工 | 431 |
| 数字媒体技术 | 理工 | 431 |
| 医学影像技术 | 理工 | 428 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 444 |
| 健康服务与管理 | 理工 | 428 |
说明:
艺术类分数线为综合成绩:综合分=文化课成绩(含高考加分)/2 + 专业课成绩(省统考)。
大连东软信息学院2018专科录取分数线(辽宁省内)
| 普通类分数线 | 理工:365 |
| 文史: | |
| 艺术类分数线 | 艺术(理): |
| 艺术(文): |
| 专业名称 | 科类 | 录取分数线 |
| 软件技术 | 理工 | 375 |
| 计算机网络技术 | 理工 | 369 |
| 计算机应用技术 | 理工 | 369 |
| 电子商务 | 理工 | 365 |
艺术类分数线为综合成绩:综合分=文化课成绩(含高考加分)/2 + 专业课成绩(省统考)。
大连东软信息学院2017本科录取分数线(辽宁省内)
| 普通类分数线 | 理工:389 |
| 文史:456 | |
| 艺术类分数线 | 艺术(理):无 |
| 艺术(文):397 |
| 专业名称 | 科类 | 录取分数线 |
| 人力资源管理 | 文史 | 463 |
| 俄语 | 文史 | 456 |
| 商务英语 | 文史 | 456 |
| 市场营销 | 文史 | 456 |
| 日语 | 文史 | 463 |
| 电子商务 | 文史 | 459 |
| 英语 | 文史 | 459 |
| 财务管理 | 文史 | 469 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 394 |
| 工程管理 | 理工 | 393 |
| 微电子科学与工程 | 理工 | 393 |
| 数字媒体技术 | 理工 | 391 |
| 日语 | 理工 | 389 |
| 智能科学与技术 | 理工 | 404 |
| 物流工程 | 理工 | 392 |
| 物联网工程 | 理工 | 406 |
| 电子信息工程 | 理工 | 403 |
| 电子商务 | 理工 | 394 |
| 网络工程 | 理工 | 425 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 426 |
| 财务管理 | 理工 | 396 |
| 软件工程 | 理工 | 436 |
| 通信工程 | 理工 | 400 |
| 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 397 |
| 动画 | 艺文 | 400 |
| 影视摄影与制作 | 艺文 | 397 |
| 数字媒体艺术 | 艺文 | 400 |
| 视觉传达设计 | 艺文 | 407 |
艺术类分数线为综合成绩:综合分=文化课成绩(含高考加分)/2 + 专业课成绩(省统考)。
大连东软信息学院2017专科录取分数线(辽宁省内)
| 普通类分数线 | 理工:338 |
| 文史: | |
| 艺术类分数线 | 艺术(理): |
| 艺术(文): |
| 专业名称 | 科类 | 录取分数线 |
| 计算机应用技术 | 理工 | 342 |
| 计算机网络技术 | 理工 | 338 |
| 软件技术 | 理工 | 344 |
艺术类分数线为综合成绩:综合分=文化课成绩(含高考加分)/2 + 专业课成绩(省统考)。